宮崎銀行 2年限定プレミアム定期預金

| ご利用いただける方 | 個人、法人のお客さま | |
|---|---|---|
| 対象商品 | ・大口定期預金(利払い方式のみ) ・スーパー定期、スーパー定期300(元加方式、利払い方式) |
|
| 取扱期間 | 2026年8月3日(月)~2026年11月30日(月) | |
| 募集総額 | 200億円 ※募集総額に達し次第、取り扱いを終了させていただきます | |
| 預入金額 | <個人のお客さま> 10万円以上 |
<法人のお客さま> 100万円以上 |
| ※新たな資金を含まない当行「定期預金」からのお預け替えは対象外とさせていただきます | ||
| 預入形式 | 通帳式のみ | |
| 預入期間 | 2年間(自動継続) | |
| 利払い | 中間利払日(預入日から1年後の応当日)および満期日に利息をお支払いいたします。 中間利払日に支払う利息は、預入日から中間利払日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。 |
|
| 中途解約 | 満期日前に中途解約した場合は、当行所定の中途解約利率を適用いたします。 なお、お支払いした中間利息が中途解約利息を上回る場合には、その差額を定期預金元本から差し引かせていただきます。 |
|
| 適用金利 | 年1.0%(税引後:個人のお客さま0.796%、法人のお客さま0.846%) | |
| お申し込み方法 | 店頭窓口 | |
2026年8月3日現在
- 適用金利は預入日から初回満期日までの当初預入期間のみとさせていただきます。自動継続時には満期日の店頭表示金利が適用されます。
- お利息には下記の税金がかかります。
個人:20.315%の源泉分離課税(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
法人:総合課税 - この商品は預金保険制度の対象であり、同制度の範囲内で保護されます。
- 今後、市場環境等の変化により、事前に通知することなく内容・条件を変更する場合や、 取り扱いを中止する場合がありますのであらかじめご了承ください。
お問い合わせ
-
お近くの店舗窓口にお問い合わせください。