宮銀確定拠出年金プラン 資産運用商品一覧
運用商品ラインアップの全体説明
- 元本確保型の定期預金を2本ラインアップしております。
- 元本割れの可能性があるものの、定期預金と比較して運用益を期待できる投資信託を4本ラインアップしております。
- 投資信託については、複数の国内外資産に分散投資する「バランス型」と、国内株式へ広く分散投資する「国内株式型」を採用しており、中長期的に安定した収益確保を目指します。
元本確保型商品(預金保険制度の対象となります)
分類 | 定期預金 |
---|---|
運用商品名 | みやぎんDCスーパー定期預金(3年) |
運用会社 | 宮崎銀行 |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
過去実績 | 過去実績 |
選定理由 | 銀行の預金として広く知られているスーパー定期預金です。 金利は預け入れ時に確定するため安全性の高い運用が可能であり、法令上の元本確保型商品として選定しました。 |
分類 | 定期預金 |
---|---|
運用商品名 | みやぎんDCスーパー定期預金(1年) |
運用会社 | 宮崎銀行 |
中途解約利率・解約控除の有無 | ○ |
過去実績 | 過去実績 |
選定理由 | 銀行の預金として広く知られているスーパー定期預金です。 金利は預け入れ時に確定するため安全性の高い運用が可能であり、法令上の元本確保型商品として選定しました。 |
投資信託(元本確保型商品ではありません)
分類 | バランス型(パッシブ) |
---|---|
運用商品名 | 年金積立アセットナビゲーションファンド(株式20) |
日次情報 | 日次情報 |
運用会社 | 宮崎日興アセットマネジメント銀行 |
月次情報 | 月次情報 |
過去実績 | 過去実績 |
販売手数料 | ありません |
信託報酬手数料 | 0.5885%(税込) |
信託財産留保額手数料 | 0.15% |
選定理由 | 主に国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することにより、リスクを抑えつつ中長期的な収益の追求を目指します。 株式と債券の「標準組入率」株式20%、債券80%を維持するような運用で、安定的な収益を目指すのに適しているとして、選定しました。 |
分類 | バランス型(パッシブ) |
---|---|
運用商品名 | 年金積立アセットナビゲーションファンド(株式40) |
日次情報 | 日次情報 |
運用会社 | 宮崎日興アセットマネジメント銀行 |
月次情報 | 月次情報 |
過去実績 | 過去実績 |
販売手数料 | ありません |
信託報酬手数料 | 0.671%(税込) |
信託財産留保額手数料 | 0.20% |
選定理由 | 主に国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することにより、リスクを抑えつつ中長期的な収益の追求を目指します。 株式と債券の「標準組入率」株式20%、債券80%を維持するような運用で、安定的な収益を目指すのに適しているとして、選定しました。 |
分類 | バランス型(パッシブ) |
---|---|
運用商品名 | 年金積立アセットナビゲーションファンド(株式60) |
日次情報 | 日次情報 |
運用会社 | 宮崎日興アセットマネジメント銀行 |
月次情報 | 月次情報 |
過去実績 | 過去実績 |
販売手数料 | ありません |
信託報酬手数料 | 0.7535%(税込) |
信託財産留保額手数料 | 0.20% |
選定理由 | 主に国内株式・国内債券・海外株式・海外債券の4つの資産に分散投資することにより、リスクを抑えつつ中長期的な収益の追求を目指します。 株式と債券の「標準組入率」株式60%、債券40%を維持するような運用で、成長を目指す運用に適しているとして、選定しました。 |
分類 | 国内株式型(パッシブ) |
---|---|
運用商品名 | 三菱UFJトピックスオープン(確定拠出年金) |
日次情報 | 日次情報 |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
月次情報 | 月次情報 |
過去実績 | 過去実績 |
販売手数料 | ありません |
信託報酬手数料 | 0.715%(税込) |
信託財産留保額手数料 | ありません |
選定理由 | TOPIX(東証株価指数)への連動を目指した運用を行います。 わかりやすい商品設計と国内株式へ広く分散投資できることから、長期運用に適しています。国内株式に投資するパッシブファンドとして選定しました。 |
- 注意事項
- ※本資料は、確定拠出年金法第24条及び関係政省令に規定する運用の方法に関する情報提供に資する商品説明資料として、宮崎銀行が作成したものです。
今後内容については変更される場合があります。