- 注意事項
- ※ 表示の金利は、税引き前の金利(年利)です。
- ※ 個人のお客さまのお利息には、20.315%(国税および復興特別所得税15.315%、地方税5%)、法人などのお客さまのお利息には、15.315%(国税および復興特別所得税15.315%)の税金がかかります。
- ※ 表示の金利は、市場金利情勢などにより適用期間中であっても変更になる場合がございます。
- ※金利については、毎週月曜日に更新いたします(月曜日が祝日の場合は翌営業日)。
みやぎんアプリから毎週末営業日15:01以降に外貨預金新規預入をお申し込みいただいた場合、下記金利が適用になります。
詳細は こちら
適用期間 2025年12月1日~2025年12月5日 15:00まで
外貨普通預金
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル | 中国元 |
|---|---|---|---|
| 0.050% | 0.010% | 0.010% | 0.100% |
外貨積立サービス「とむとむ外貨預金」(積立専用外貨普通預金)
| 米ドル | ユーロ | 豪ドル |
|---|---|---|
| 1.000% | 0.010% | 0.010% |
※ 上記以外の通貨につきましては、お近くの窓口へお問い合わせください。
| お預け入れ期間 | 米ドル |
|---|---|
| 1ヵ月 | 2.400%(個人/税引後 年1.912%・法人/税引後 年2.032%) |
| 3ヵ月 | 2.300%(個人/税引後 年1.833%・法人/税引後 年1.948%) |
| 6ヵ月 | 2.200%(個人/税引後 年1.753%・法人/税引後 年1.863%) |
| 12ヵ月 | 2.000%(個人/税引後 年1.594%・法人/税引後 年1.694%) |
| お預け入れ期間 | ユーロ |
|---|---|
| 1ヵ月 | 0.080%(個人/税引後 年0.064%・法人/税引後 年0.068%) |
| 3ヵ月 | 0.090%(個人/税引後 年0.072%・法人/税引後 年0.076%) |
| 6ヵ月 | 0.120%(個人/税引後 年0.096%・法人/税引後 年0.102%) |
| 12ヵ月 | 0.160%(個人/税引後 年0.127%・法人/税引後 年0.135%) |
| お預け入れ期間 | 豪ドル |
|---|---|
| 1ヵ月 | 1.500%(個人/税引後 年1.195%・法人/税引後 年1.270%) |
| 3ヵ月 | 1.500%(個人/税引後 年1.195%・法人/税引後 年1.270%) |
| 6ヵ月 | 1.400%(個人/税引後 年1.116%・法人/税引後 年1.186%) |
| 12ヵ月 | 1.300%(個人/税引後 年1.036%・法人/税引後 年1.101%) |
| お預け入れ期間 | 中国元 |
|---|---|
| 1ヵ月 | 0.160%(個人/税引後 年0.127%・法人/税引後 年0.135%) |
| 3ヵ月 | 0.190%(個人/税引後 年0.151%・法人/税引後 年0.161%) |
| 6ヵ月 | 0.220%(個人/税引後 年0.175%・法人/税引後 年0.186%) |
| 12ヵ月 | 0.250%(個人/税引後 年0.199%・法人/税引後 年0.212%) |
外貨定期預金-中長期型(期日指定)
| お預け入れ期間 | 米ドル |
|---|---|
| 1年 | 2.000%(個人/税引後 年1.594%・法人/税引後 年1.694%) |
| 2年 | 2.200%(個人/税引後 年1.753%・法人/税引後 年1.863%) |
| 3年 | 2.200%(個人/税引後 年1.753%・法人/税引後 年1.863%) |
| 5年 | 2.200%(個人/税引後 年1.753%・法人/税引後 年1.863%) |
※ 上記以外の通貨につきましては、お近くの窓口へお問い合わせください。