金利適用期間:2022.5.2~2022.5.31
商品概要
対象 | 個人および法人のお客さま | ||||
---|---|---|---|---|---|
預入条件 | 日本円からのお預け入れに限ります(外貨からのお振替は対象外)。 | ||||
取扱通貨 | 米ドル、豪ドル | ||||
預入金額 | 円貨換算額10万円以上 | ||||
種類 | 自動継続型 | 利息元加型、利息受取型 | |||
預入期間 | 自動継続型 | 3カ月、6カ月、12カ月 | |||
為替手数料 | 自動継続型 | 米ドル建 | 3カ月 6カ月 |
預入時 | 1米ドルあたり1円 |
解約時 | 1米ドルあたり1円 | ||||
12カ月 | 預入時 | 1米ドルあたり50銭(通常より50銭優遇) | |||
解約時 | 1米ドルあたり1円 | ||||
豪ドル建 | 3カ月 6カ月 12カ月 |
預入時 | 1豪ドルあたり1円(通常より1円優遇) | ||
解約時 | 1豪ドルあたり2円 | ||||
利息の扱い | 利息元加型 | 元利合計額にて、同じ預入期間の新たな外貨定期預金に自動的に書替継続します。 | |||
利息受取型 | 当初新規預入時と同額にて、同じ預入期間の新たな外貨定期預金に自動継続します。 お利息はご指定の外貨普通預金口座に入金します。 |
||||
中途解約 | 原則として中途解約はできません。 | ||||
取扱店舗 | 全営業店 | ||||
取扱時間 | 【豪ドル】9:00 ~ 15:00 【米ドル】10:00 ~ 15:00 | ||||
お申込み方法 | 店頭窓口でのお申し込みに限ります。 ※すでに外貨預金口座をお持ちのお客さまは、外貨預金口座開設店でのみお申し込みいただけます。 |
ご注意
- 円貨からの一括お預け入れとなります。
- 外貨現金でのお預け入れ、ご解約はお取り扱いしておりません。
- お利息には、下記の税金がかかります。
・個人のお客さま…源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)
・法人のお客さま…総合課税(国税15.315%) - キャンペーン特別金利は当初預入期間のみの適用となります。自動継続型の場合、自動継続時には通常の店頭表示基準金利が適用されます。
- 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると当初預金作成時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがございます。
- 外国為替相場に変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、ご解約時の円貨額が預入時の円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
- 外貨定期預金は預金保険の対象ではありません。元本の保証はありません。
- 預入回数および金額の上限はございません。
- 市場環境等の変化により、キャンペーンの内容・条件を変更する場合やキャンペーンのお取り扱いを中止する場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- ご検討にあたっては、当行窓口でご用意しております「外貨預金の契約締結前交付書面」を十分にお読みください。