![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
|
| 『ユメニくん・アイニちゃん 誕生パック』は、株式投信・外貨定期預金と円定期預金を組み合わせた資産運用プランです。元本割れのリスクはありますが、好リターンが期待できる株式投信・外貨定期預金と、元本確保商品の円定期預金。ふたつの魅力をミックスした、バランスの良い資産運用をご提案いたします。 |
|
||||||||||||||||
| 種 類 | スーパー定期・スーパー定期300 | ||||
| お預け入れ金額 | 100円以上1,000万円未満(1円単位)ただし、株式投信または外貨定期預金のご購入金額までとなります。 | ||||
| お預け入れ期間 | 6ヶ月 | ||||
| 預入形態 | 証書式に限らせていただきます。 | ||||
| 満期のお取扱 | 自動継続(利払継続・元加継続のみ) | ||||
| 適用金利 | お預け入れ時の店頭表示金利+1.0%の優遇金利を適用いたします。
|
||||
| 課 税 | 分離課税(マル優もご利用できます) |
| 下記の17種類からお選びください。詳細は、パンフレット『みやぎんの資産運用商品』をご覧ください。 |
| 種 類 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 日興エコファンド |
| 国内バランス20 (夢列島20) | 日興ワールドエクィティオープン | |
| 国内バランス50 (夢列島50) | インデックスファンド225 | |
| 富士スリーウェイオープン | ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | |
| ドイチェ・ジャパン・バランスオープン | グローバルスタンダード21 | |
| グローバルバランス(安定型)(未来地図) | DKA キャピタル・グロース・オープン | |
| グローバルバランス(積極型) | 三井住友日本株オープン | |
| トピックス・インデックス・オープン | 財産3分法ファンド | |
| 豪ドル債券インカムオープン(夢実月) | ||
| 課 税 | 金額指定のみとさせていただきます。 |
| 取扱通貨 | オープン型外貨定期預金(自動継続)米ドルのみ(円貨建て資金からのお預入れに限らせていただきます。) |
| お預け入れ金額 | 1,000米ドル以上 |
| 預入期間 | 1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・12ヶ月 |
| 適用金利 | 店頭でおたずねください。※金利は毎週見直しています。 |
| 適用相場 | 預入…TTSレート/解約…TTBレート(受入時、解約時とも円貨でのお取引きとさせていただきます。) |
| ◆株式投信 当パックの投資対象となる株式投信は株式や債券など値動きのある商品に投資しますので基準価格は変動します。したがって元本および利回りが保証されているものではありません。株式投信は預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。投資した資産の減少を含むリスクは株式投信の購入者が負うことになっております。ご購入の際は、各ファンドの『目論見書』にて商品内容を充分ご理解の上、お申込みください。店頭に詳しい説明書をご用意しておりますのでお申し付けください。 |
◆外貨定期預金 外貨定期預金は預金保険の対象ではありません。お預け入れ時とお引出し時の外国為替相場の変動によっては、為替差損が発生し、元本割れが生じる場合があります。満期日前の解約は出来ません。やむをえず解約する場合は、解約日における米ドル建てで普通預金金利を適用いたします。店頭に詳しい説明書をご用意しておりますのでお申し付けください。 |
